
El mundial sub 20 de la FIFA Colombia 2011 comenzará el próximo 29 de julio, y en actualidad futbol se tendrán las tablas de posiciones de los seis grupos respectivamente actualizadas a medida que van transcurriendo las jornadas.
Grupo A
1. Colombia: 9 puntos (+6) 3 partidos jugados
2. Francia: 6 puntos (+1) 3 partidos jugados
3. Corea del Sur: 3 puntos (-1) 3 partidos jugados
4. Mali: 0 puntos (-6) 3 partidos jugados
Grupo B
1. Portugal: 7 puntos (+2) 3 partidos jugados
2. Camerún: 4 puntos (0) 3 partidos jugados
3. Nueva Zelanda 2 puntos (-1) 3 partidos jugados
4. Uruguay: 2 puntos (-1) 3 partidos jugados
Grupo C
1. España: 9 puntos (+9) 3 partidos jugados
2. Ecuador: 4 puntos (+1) 3 partidos jugados
3. Costa Rica: 3 puntos (-5) 3 partidos jugados
4. Australia: 1 punto (-5) 3 partidos jugados
Grupo D
1. Nigeria: 9 puntos (+10) 3 partidos jugados
2. Arabia Saudí: 6 puntos (+6) 3 partidos jugados
3. Guatemala: 3 puntos (-10) 3 partidos jugados
4. Croacia: 0 puntos (-6) 3 partidos jugados
Grupo E
1. Brasil: 7 puntos (+7) 3 partidos jugados
2. Egipto: 7 puntos (+5) 3 partidos jugados
3. Panamá: 1 punto (-5) 3 partidos jugados
4. Austria: 1 punto (-7) 3 partidos jugados
Grupo F
1. Argentina: 7 puntos (+4) 7 partidos jugados
2. México: 4 puntos (+2) 3 partidos jugados
3. Inglaterra: 3 puntos (0) 3 partidos jugados
4. Corea del Norte: 1 punto (-6) 3 partidos jugados
Actualizado 7 de agosto de 2011
Pingback: Calendario y Resultados del Mundial sub 20 de Colombia | Actualidad Futbol
Pingback: Resultados sexta Jornada mundial sub 20 | EM Deportes
Pingback: Resultados séptima jornada mundial sub 20 | Actualidad Futbol
Pingback: Resultados octava jornada mundial sub 20 | Actualidad Futbol
Pingback: Resultados novena jornada mundial sub 20 | Actualidad Futbol
Pingback: Resultados octava jornada mundial sub 20 | EM Deportes